La lunga lista dei terremoti occorsi nel Centro Italia a partire da quella tremenda delle ore 03:36 AM di oggi mercoledì 23 agosto 2016. Ci sono morti e feriti. Il primo terremoto di magnitudo M6, che ha avuto epicentro a Accumoli (Rieti), Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e Amatrice (Rieti), dalle quali arrivano notizie di distruzione. I seguenti dati arrivano in via ufficiale da INGV Terremoti, tornato in funzione qualche ora dopo il sisma.
Data e Ora (UTC) | Magnitudo | Provincia/Zona | Profondità | Latitudine Longitudine
2016-08-24 05:31:31 3.4 Rieti 10 42.67 13.21
2016-08-24 05:24:00 3.2 Ascoli Piceno 6 42.76 13.22
2016-08-24 05:02:24 3.6 L’Aquila 10 42.46 13.29
2016-08-24 04:57:37 3.6 Perugia 9 42.84 13.05
2016-08-24 04:55:19 3.0 Rieti 7 42.60 13.29
2016-08-24 04:52:45 3.0 Rieti 11 42.73 13.18
2016-08-24 04:44:38 3.7 Rieti 10 42.74 13.19
2016-08-24 04:38:09 3.5 Rieti 10 42.64 13.23
2016-08-24 04:33:09 3.5 Rieti 10 42.63 13.24
2016-08-24 04:30:53 3.0 Rieti 9 42.64 13.22
2016-08-24 04:27:42 3.1 Perugia 9 42.82 13.17
2016-08-24 04:15:18 3.1 Perugia 10 42.82 13.19
2016-08-24 04:06:50 4.3 Perugia 8 42.77 13.13
2016-08-24 04:00:50 3.2 Rieti 10 42.74 13.23
2016-08-24 03:59:57 3.5 Rieti 10 42.72 13.22
2016-08-24 03:53:55 3.0 Rieti 5 42.67 13.26
2016-08-24 03:52:34 3.1 Rieti 8 42.71 13.22
2016-08-24 03:51:09 3.0 Perugia 8 42.81 13.17
2016-08-24 03:40:11 4.2 Rieti 11 42.62 13.25
2016-08-24 03:22:38 3.1 Perugia 6 42.77 13.19
2016-08-24 03:19:03 3.7 Ascoli Piceno 6 42.79 13.21
2016-08-24 03:17:59 3.8 Perugia 8 42.76 13.16
2016-08-24 03:16:30 3.5 Rieti 9 42.73 13.17
2016-08-24 03:13:10 3.2 Rieti 3 42.70 13.22
2016-08-24 03:11:47 3.4 Rieti 10 42.64 13.25
2016-08-24 03:09:14 3.7 Rieti 10 42.70 13.23
2016-08-24 03:08:10 4.0 Rieti 15 42.61 13.27
2016-08-24 03:01:43 3.1 Ascoli Piceno 7 42.77 13.22
2016-08-24 02:59:35 4.1 Perugia 9 42.80 13.14
2016-08-24 02:55:39 3.5 Rieti 1 42.65 13.28
2016-08-24 02:54:14 3.1 Rieti 10 42.74 13.20
2016-08-24 02:54:14 3.1 Rieti 6 42.74 13.18
2016-08-24 02:51:26 3.7 Ascoli Piceno 6 42.77 13.22
2016-08-24 02:48:52 3.0 Perugia 7 42.80 13.16
2016-08-24 02:33:29 5.4 Perugia 9 42.79 13.15
2016-08-24 02:32:29 5.1 Perugia 9 42.81 13.16
2016-08-24 02:30:49 3.4 Perugia 4 42.81 13.12
2016-08-24 02:28:57 3.2 Rieti 11 42.63 13.28
2016-08-24 02:19:43 3.8 Rieti 10 42.64 13.23
2016-08-24 02:07:30 3.8 Rieti 10 42.66 13.32
2016-08-24 02:05:55 3.9 Rieti 10 42.61 13.28
2016-08-24 02:01:08 3.9 Ascoli Piceno 9 42.80 13.26
2016-08-24 01:56:00 4.4 Rieti 5 42.61 13.28
2016-08-24 01:46:12 3.7 Perugia 6 42.76 13.15
2016-08-24 01:41:38 3.9 Perugia 7 42.78 13.15
2016-08-24 01:40:45 3.8 Ascoli Piceno 4 42.79 13.20
2016-08-24 01:36:32 6.0 Rieti 4 42.71 13.22
“Si tratta certamente di un sisma di magnitudo importante che ha colpito una zona molto estesa dell’Italia appenninica centrale, ricca di centri storici e di località minori“. Così il direttore del CNR Igag (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. “E’ purtroppo possibile che si verifichino altre scosse,speriamo di magnitudo inferiore“, ha detto. Palazzo Chigi ha fatto sapere che sono attivi i seguenti numeri della Protezione civile: 800840840 e 803555.
Nel panorama televisivo italiano si registra un importante sviluppo riguardante la nuova edizione del Grande…
Quanto guadagna il tenore del trio de Il Volo, Piero Barone? Cifre stratosferiche. Da oltre…
La sicurezza digitale si basa oggi non solo su sistemi di protezione, ma anche su…
Scopri la Tahiti italiana, questa spiaggia è super segreta e a numero chiuso: quasi nessuno…
L’INPS si prepara a erogare un bonus economico nel mese di ottobre, che raggiungerà importi…
Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda a partire da ottobre…